För tidsperioden 1.6-31.12.2020
OBS! Här publiceras endast namnen på de som gett oss tillstånd att publicera namn i massmedier.
Jakobstad |
|||
Grundexamen i musik | |||
Kompetensområdet för musik | |||
Musiker | Järvenpää | Philip | Jakobstad |
Närpes |
|||
Grundexamen i affärsverksamhet | |||
Merkonom | Bogatsenko | Irena | Närpes |
Ingman | Emma | Korsholm | |
Le | Mai | Närpes | |
Nguyen | Thuy | Närpes | |
Pavliuk | Iuliia | Närpes | |
Rönngård | Julia | Närpes | |
Ty | Thao | Närpes | |
Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik | |||
Kompetensområdet för programmering | |||
Datanom | Klesciovas | Erikas | Närpes |
Sundell | Robin | Närpes | |
Grundexamen i logistik | |||
Kompetensområdet för transportservice | |||
Kombinationsfordonsförare | Roth | Stina | Korsholm |
Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen | |||
Kompetensområdet för sjukvård och omsorg | |||
Närvårdare | Nylind | Felicia | Närpes |
Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen | |||
Kompetensområdet för äldreomsorg | |||
Närvårdare | Granfors | Ellen | Närpes |
Yrkesexamen inom transportbranschen | |||
Kompetensområdet för persontransporter | Heikkilä | Janne | Korsnäs |
Lappalainen | Max | Kaskö | |
Lidman | Filip | Malax | |
Yrkesexamen inom transportbranschen | |||
Kompetensområdet för varutransporter | Eriksson | Christoffer | Vörå |
Holtlund | Steve | Närpes | |
Pedersöre |
|||
Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen | |||
Kompetensområdet för arbete med personer med funktionsnedsättning | |||
Närvårdare | Bjon | Ann-Christine | Jakobstad |
Capozza | Julia | Nykarleby | |
Sjölind | Paula | Pedersöre | |
Åkerlund | Fredrika | Jakobstad | |
Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen | |||
Kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga | |||
Närvårdare | Bexar | Heidi | Kronoby |
Nylund | Julia | Pedersöre | |
Nylund | Mathilda | Jakobstad | |
Pettersson | Melinda | Pedersöre | |
Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen | |||
Kompetensområdet för sjukvård och omsorg | |||
Närvårdare | Björkgren | Metasebia | Vasa |
Björkström | Sandra | Jakobstad | |
Demir | Özlem | Jakobstad | |
Eklund | Elin | Larsmo | |
Grankulla | Ellen | Pedersöre | |
Haavisto | Julia | Jakobstad | |
Hjulfors | Rebecca | Larsmo | |
Lampinen | Nina | Jakobstad | |
Mård | Ida | Pedersöre | |
Penttinen | Wilma | Nykarleby | |
Sundqvist | Ester | Pedersöre | |
Vähäkangas | Wilma | Pedersöre | |
Westerberg | Janne | Jakobstad | |
Wärn | Emilia | Pedersöre | |
Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen | |||
Kompetensområdet för vård och fostran av barn och unga | |||
Närvårdare | Sundqvist | Lina | Pedersöre |
Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen | |||
Kompetensområdet för äldreomsorg | |||
Närvårdare | Grankulla | Sanna | Jakobstad |
Vasa |
|||
Grundexamen i affärsverksamhet | |||
Merkonom | Almahmoud | Ali | Korsholm |
Berg | Robin | Närpes | |
Pada | Ekaterina | Korsholm | |
Grundexamen i logistik | |||
Kompetensområdet för transportservice | |||
Busschaufför | Granroth | Stephan | Vasa |
Kombinationsfordonsförare | Haglund | Kjell | Korsholm |
Grundexamen inom bilbranschen | |||
Kompetensområdet för bilteknik | |||
Fordonsmekaniker | Nyström | Eddie | Korsholm |
Grundexamen inom el- och automationsteknik | |||
Elmontör | Ström | Jonathan | Malax |
Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen | |||
Kompetensområdet för skönhetsvård och produktrådgivning | |||
Kosmetikrådgivare | Långkvist | Vanessa | Malax |
Grundexamen inom maskin- och produktionsteknik | |||
Kompetensområdet för produktionsteknik | |||
Verkstadsmekaniker | Sarin | Sebastian | Vasa |
Grundexamen inom skogsbranschen | |||
Kompetensområdet för körning av skogsmaskiner | |||
Skogsmaskinsförare | Granholm | Niklas | Pedersöre |
Johansson | Alex | Korsholm | |
Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen | |||
Kompetensområdet för akutvård på grundnivå | |||
Akutvårdare på grundnivå | Svevar | Michell | Korsholm |
Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen | |||
Kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga | |||
Närvårdare | Beijar | Sofia | Korsholm |
Berlin | Nicole | Närpes | |
Hedqvist | Moa | Korsholm | |
Nordström | Melinda | Närpes | |
Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen | |||
Kompetensområdet för rehabilitering | |||
Närvårdare | Sturczer | Alfred | Jakobstad |
Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen | |||
Kompetensområdet för sjukvård och omsorg | |||
Närvårdare | Björkgren | Angelica | Vasa |
Bosnjaković | Dzenita | Malax | |
Kolarević | Melika | Korsnäs | |
Lindahl | Litea | Korsholm | |
Sebbas | Fanny | Malax | |
Weckman | Simon | Raseborg | |
Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen | |||
Kompetensområdet för vård och fostran av barn och unga | |||
Närvårdare | Bajramovic | Emina | Närpes |
Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen | |||
Kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre | |||
Närvårdare | Nybäck | Mikaela | Korsholm |
Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen | |||
Kompetensområdet för äldreomsorg | |||
Närvårdare | Hammarström | Daniel | Vasa |
Österåker | Ida | Vörå | |
Grundexamen inom trädgårdsskötsel | |||
Kompetensområdet för grönsektorn | |||
Trädgårdsmästare | Risberg | Britt-Inger | Korsholm |
Sirkka | Annika | Larsmo | |
Yrkesexamen för golvläggare | Ek | Ulf | Närpes |
Yrkesexamen för kombinationsfordonsförare | Lundström | Jens | Korsholm |
Sjöberg | Jonas | Malax | |
Yrkesexamen för odlingsträdgårdsmästare | Lindroos | Magdalena | Korsholm |
Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom | Asplund | Lena | Jakobstad |
Furu | Frank | Jakobstad | |
Gashiin | Aliraage Hassan | Vörå | |
Rönnberg | Linda | Korsholm | |
Yrkesexamen i arbete som teamledare | Salkicevic | Amela | Närpes |
Yrkesexamen i matservice | |||
Kompetensområdet för matlagning i storhushåll | |||
Storkökskock | Bui | Thi Vi | Vasa |
Flemming | Jannica | Korsholm | |
Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning | |||
Kompetensområdet för handledning | Bertlin | Sonja | Vörå |
Wilkinson | Konrad | Vasa | |
Yrkesexamen inom el- och automationsbranschen | |||
Elmontör (YE) | Franzén | Johan | Korsholm |
Yrkesexamen inom transportbranschen | |||
Kompetensområdet för skogsindustrins transporter | Krus | Dan | Korsholm |
Yrkesexamen inom transportbranschen | |||
Kompetensområdet för varutransporter | Näsman | Heidi | Korsholm |
Specialyrkesexamen för målarmästare | |||
Kompetensområdet för arbete i specialuppgifter inom målningsbranschen | Alm | Johan | Korsholm |
Hedman | Thomas | Korsholm | |
Sjöblom | Mikael | Närpes | |
Specialyrkesexamen i chefskap inom inkvarterings- och kosthållsbranschen | Korpimäki | Anniina | Hangö |
Torstensson | Ann-Charlotte | Lemland | |
Specialyrkesexamen i chefskap inom produktion | |||
Arbetsledare | Björklund | Hans | Pedersöre |
Fiskars | Nina | Närpes | |
Kalander | Thomas | Korsholm | |
Sjöskog | Tore | Pedersöre | |
Specialyrkesexamen i tjänster för specialkost | |||
Dietkock | Nyman | Maj-Len | Nykarleby |
Specialyrkesexamen i äldreomsorg | Laurila | Mats | Vörå |
Ahlsell Oy
Aktiastiftelsen i Korsholm
Aktiastiftelsen i Vasa
Andelslaget Österbottens kött
Bengt Prins minnesfond
Byggnadsförbundets svenska avd. 168
Einari Vidgrén säätiö
Finlands närvårdar-och primärskötarförbund, SuPer r.f.
Finnes minnesfond
Föreningen för skogskultur r.f.
Industrins stipendiefond för Vocana
JHL
Kaskö Företagare r.f.
Kristina Zontaklubb r.f
Kuvaverkko
Larsmo kommun
LC Närpes
Three Towns, Lady Lions
Lions Club Närpes r.f
Lions Club Oravais r.f.
Lions Club Pedersöre r.f.
Lions Club Övermark-Yttermark r.f
Metsämiesten säätiö
Nimetech Ab
Närko Ab
Närpes JHL 473
Närpes metallarbetares fackavd. 274 r.f.
Närpes Rotaryklubb r.f
Rahtarit ry:n Pohjanmaan osasto
SKAL Pohjanmaa-Österbotten r.y.
Suomen Hitsausteknillinen yhdistys/Pohjanmaan paikallisosasto
Svenska Studiefonden
Sydösterbottens Elbyrå Kb
Talonrakennusteollisuuden Pohjanmaan Piiri r.y.
Tehy r.f.
Tikkurila Oyj
Vasa Elektriska Ab
Vasanejdens bilbranscharbetare AKT r.y.
VVS Föreningen i Finland r.f.
Vörå Sparbanks Aktiastiftelse
Zontaklubben i Jakobstad r.f.
ÖSP Vörå lokalavdelning
Österbottens Husdjursklubb r.f.
Österbottens Teknologiindustri r.f.
Öjesvägen 74, 68910 Bennäs
Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad
Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa
Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622
Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)