Nätter | 1 pers € | 2 pers € | 3 pers € | 4 pers € |
1 | 58 | 98 | 132 | 161 |
2 | 98 | 155 | 196 | 242 |
3 | 150 | 196 | 265 | 299 |
4 | 173 | 242 | 299 | 368 |
5 | 219 | 276 | 345 | 414 |
6 | 242 | 299 | 403 | 460 |
7 | 276 | 334 | 437 | 495 |
8 | 299 | 368 | 460 | 529 |
9 | 334 | 403 | 495 | 564 |
10 | 368 | 437 | 529 | 621 |
11 | 403 | 460 | 564 | 656 |
12 | 437 | 495 | 598 | 667 |
13 | 449 | 529 | 610 | 679 |
14 | 460 | 564 | 621 | 690 |
15-20 | 483 | 633 | 713 | 805 |
21-31 | 564 | 713 | 805 | 920 |
Öjesvägen 74, 68910 Bennäs
Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad
Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa
Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622
Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)